Nämnden för Förskola & Grundskola
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (21 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Forsell | Emanuel | M | Ordförande | 1 |
| Hysén | Elin | L | 1:e vice ordförande | 2 |
| Tolinsson | Johan | S | 2:e vice ordförande | 3 |
| Blomdahl | Paul | M | Ledamot | 4 |
| Sundvall | Maria | M | Ledamot | 5 |
| Stenberg | Per | M | Ledamot | 6 |
| Hansen | Sofia | M | Ledamot | 7 |
| Thylin | Helen | S | Ledamot | 8 |
| Granberg | Anna-Karin | SD | Ledamot | 9 |
| Andersson | Susanne | SD | Ledamot | 10 |
| Lundin | Peter | C | Ledamot | 11 |
| Thorbjörnsson | Jenny | KD | Ledamot | 12 |
| Jansson | Jan-Christer | V | Ledamot | 13 |
| Nyhlén | Ulrika | M | Ersättare | 14 |
| Karlberg Alfvegren | Marie-Louise | M | Ersättare | 15 |
| Johansson | Sissi | S | Ersättare | 16 |
| Lundqvist | Ann-Louise | S | Ersättare | 17 |
| Ottosson | Göran | SD | Ersättare | 18 |
| Dagemark | David | C | Ersättare | 19 |
| Törnberg | Agnetha | L | Ersättare | 20 |
| Wadström | Marie | KD | Ersättare | 21 |
