Kommunfullmäktiges valberedning
Mandatperiod: 2022-10-15 - 2026-10-14
Uppdrag (18 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Johansson | Christian | M | Ordförande | 1 |
| Tolinsson | Johan | S | Vice ordförande | 2 |
| Karlsson | Kristina | C | Ledamot | 3 |
| Knutas | Jan Eric | L | Ledamot | 4 |
| Nyborg | Helena | KD | Ledamot | 5 |
| Dunér | Violet | V | Ledamot | 6 |
| Losman | Maria | MP | Ledamot | 7 |
| Jägnert | Stefan | SD | Ledamot | 8 |
| Larsson | Roger | KB | Ledamot | 9 |
| Stenberg | Per | M | Ersättare | 10 |
| Hansson | Richard | C | Ersättare | 11 |
| Höök | Madelene | L | Ersättare | 12 |
| Wadström | Marie | KD | Ersättare | 13 |
| Lyckevall | Elisabeth | S | Ersättare | 14 |
| Jervne Henestam | Patrik | V | Ersättare | 15 |
| Andersson Sahlsten | Elisabeth | MP | Ersättare | 16 |
| Andersson | Susanne | SD | Ersättare | 17 |
| Heimbrand | Jan-Erik | - | Ersättare | 18 |
