Eksta Bostadsaktiebolag, partirepresentanter
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (18 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Söderberg | Peter | M | Representant | 1 |
| Stenhammar | Kent | S | Representant | 2 |
| Eriksson | Tobias | SD | Representant | 3 |
| Kaufmann | Heinrich | C | Representant | 4 |
| Tall | Dennis | L | Representant | 5 |
| Kollberg | Fredrik | KD | Representant | 6 |
| Selerud Wiberg | Karin | KB | Representant | 7 |
| Öjerskog | Bert Olof | V | Representant | 8 |
| Hjerpe Olausson | Jessica | MP | Representant | 9 |
| Säve | Anna | M | Ersättare | 10 |
| Gunnarsson | Per | S | Ersättare | 11 |
| Assarson | Philip | SD | Ersättare | 12 |
| Nordin | Roger | C | Ersättare | 13 |
| Ingemarsson | Ulf | L | Ersättare | 14 |
| Nyborg | Helena | KD | Ersättare | 15 |
| Ståhlberg | Mats | KB | Ersättare | 16 |
| Thorbjörnson | Jon | V | Ersättare | 17 |
| Nordström | Per | MP | Ersättare | 18 |
