| Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|
| Kommunfullmäktige | Ledamot | M | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | M | 2014-10-15 | 2018-10-14 |
Maria Gathendahl (M)
Uppdrag (6 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Göteborgsregionens, förbundsfullmäktige | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Krisledningsnämnden | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunstyrelsens arbetsutskott | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Nämnden för Kultur & Fritid | Vice ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Kommunstyrelse | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
